河南省城鄉規劃設計研究總院有限公司前身為河南省城鄉規劃設計研究院, 1983 年由省編委批準成立,性質為全民事業單位……
姓 名: | 王 豐 | ![]() |
性 別: | 男 | |
專 業: | 城市與區域規劃 | |
畢業院校: | 華中師范大學 城市與環境科學學院 | |
職務職稱: | 院副總規劃師 規劃五分院院長 高級規劃師 | |
工作簡歷 | ||
1998.07-1999.07 河南省城鄉規劃設計研究院,技術員 1999.07-2004.12 河南省城鄉規劃設計研究院,助理工程師 2004.12-2010.11 河南省城市規劃設計研究總院,工程師 2010.11 至今,河南省城市規劃設計研究院,高級工程師 2009.02至今歷任:河南省城市規劃設計研究總院規劃二所副所長、規劃二所總規劃師、院副總規劃師、規劃第四工作室主任(兼) | ||
■ 主要業績和科研成果 | ||
代表性技術成果: 深圳市觀瀾鎮總體規劃及法定圖則(控規)、河南省域城鎮體系規劃、西藏自治區城鎮體系規劃、許昌市城市總體規劃、孟州市城市總體規劃、中牟縣域村鎮體系規劃、朱仙鎮總體規劃、滑縣縣城概念性總體規劃、滎陽市域新“三化”協調空間布局規劃、河南省近三十余個縣城(縣級市)總體規劃,。 主要學術論文 公開發行的學術刊物上發表論文8篇,其中4篇為第一作者;技術報告7篇,其中3篇為第一作者;參與省部級課題2項;參與編制城鄉規劃國家技術標準2項;參與制定省村鎮規劃技術標準1項。 主要獲獎項目: 共獲得省優秀工程勘察設計獎5項,其中一等獎1項、二等獎和三等獎各兩項;獲得省城鄉建設優秀城市規劃設計獎5項,其中一等獎1項、二等獎3項、三等獎1項;獲得省優秀工程咨詢成果7項,其中一等獎3項、二等獎4項。 | ||
其他社會兼職 | ||
中國城市規劃學會會員 |